| 流動郵政局一號 (組別6) | |||
|---|---|---|---|
| 地點 | 停泊地點 | 時間表 | 停留時間 |
| 星期一 | |||
| 川龍 | 荃灣荃錦公路,川龍村公所前。 | 08:50 - 09:10 | 20分鐘 |
| 荃威花園 | 荃灣荃威花園,J座之平台。 | 09:30 - 10:00 | 30分鐘 |
| 黃金海岸 | 屯門黃金海岸,黃金海岸購物商場。 | 10:30 - 11:00 | 30分鐘 |
| 三聖 | 屯門三聖,滿漁樓及天后幼稚園附近。 | 11:15 - 11:35 | 20分鐘 |
| 山景 | 屯門山景,景榮樓附近。 | 13:05 - 13:35 | 30分鐘 |
| 青山醫院 | 屯門,良信道及青松觀路交界,青山醫院職員及家屬診療所附近。 | 13:50 - 14:10 | 20分鐘 |
| 兆康苑 | 屯門兆康苑,兆暉閣旁。 | 14:20 - 14:50 | 30分鐘 |
| 藍地 | 屯門藍地,青山公路及藍地大街交界。 | 15:00 - 15:20 | 20分鐘 |
| 洪水橋 | 元朗洪水橋,洪水橋大路及青山公路交界,翠珊園附近。 | 15:35 - 16:05 | 30分鐘 |
| 星期二 | |||
| 林村 | 大埔放馬莆村入口,林村公立學校門外。 | 08:45 - 09:00 | 15分鐘 |
| 康樂園 | 大埔康樂園,百佳超級市場外之停車位。 | 09:05 - 09:40 | 35分鐘 |
| 軍地 | 粉嶺沙頭角公路 - 軍地段,軍地疏菜產銷有限責任合作社附近。 | 09:55 - 1010 | 15分鐘 |
| 馬尾下 | 粉嶺沙頭角公路 - 馬尾下段,安居花園附近。 | 10:25 - 10:40 | 15分鐘 |
| 坪輋 | 粉嶺坪輋路,打鼓嶺鄉事中心政府大樓。 | 10:50 - 11:05 | 15分鐘 |
| 打鼓嶺 | 上水蓮麻坑路,打鼓嶺警署旁。 | 11:10 - 11:30 | 20分鐘 |
| 古洞 | 上水,古洞村公所外。 | 11:55 - 12:10 | 15分鐘 |
| 穗禾苑 | 沙田穗禾苑,巴士總站對面。 | 14:15 - 14:45 | 30分鐘 |
| 星期三 | |||
| 荃威花園 | 荃灣荃威花園,J座之平台。 | 08:50 - 09:20 | 30分鐘 |
| 深井 | 荃灣青山公路,海韻花園外。 | 09:40 - 10:10 | 30分鐘 |
| 三聖 | 屯門三聖,滿漁樓及天后幼稚園附近。 | 10:30 - 10:50 | 20分鐘 |
| 龍門居 | 屯門龍門居,第一座旁。 | 11:00 - 11:20 | 20分鐘 |
| 山景 | 屯門山景,景榮樓附近。 | 11:30 - 12:00 | 30分鐘 |
| 兆康苑 | 屯門兆康苑,兆暉閣旁。 | 13:40 - 14:15 | 35分鐘 |
| 新圍 | 元朗新圍,福興里,開明學校附近。 | 14:45 - 15:00 | 15分鐘 |
| 蕉徑 | 上水蕉徑,粉錦公路,近程屋甫入口。 | 15:20 - 15:35 | 15分鐘 |
| 康樂園 | 大埔康樂園,百佳超級市場外之停車位。 | 16:10 - 16:45 | 35分鐘 |
| 星期四 | |||
| 林村 | 大埔放馬莆村入口,林村公立學校門外。 | 08:45 - 09:00 | 15分鐘 |
| 康樂園 | 大埔康樂園,百佳超級市場外之停車位。 | 09:05 - 09:40 | 35分鐘 |
| 朗屏 | 元朗朗屏,繡屏樓及東莞學校之間。 | 10:10 - 10:30 | 20分鐘 |
| 屏山 | 元朗屏山,青山公路及唐人新村路交界,惠群學校對面 。 | 10:45 - 11:05 | 20分鐘 |
| 廈村 | 元朗廈村,屏廈路及田廈路交界,兒童遊樂場旁。 | 11:15 - 11:30 | 15分鐘 |
| 流浮山 | 元朗,近流浮山路回旋處。 | 11:40 - 11:55 | 15分鐘 |
| 洪水橋 | 元朗洪水橋,洪水橋大路及青山公路交界,翠珊園附近。 | 13:40 - 14:10 | 30分鐘 |
| 兆康苑 | 屯門兆康苑,兆暉閣旁。 | 14:25 - 14:55 | 30分鐘 |
| 青山醫院 | 屯門,良信道及青松觀路交界,青山醫院職員及家屬診療所附近。 | 15:05 - 15:25 | 20分鐘 |
| 黃金海岸 | 屯門黃金海岸,黃金海岸購物商場。 | 16:00 - 16:30 | 30分鐘 |
| 星期五 | |||
| 荃威花園 | 荃灣荃威花園,J座之平台。 | 08:50 - 09:20 | 30分鐘 |
| 深井 | 荃灣青山公路,海韻花園外。 | 09:40 - 10:10 | 30分鐘 |
| 豪景花園 | 荃灣豪景花園,近屋苑大閘。 | 10:25 - 10:55 | 30分鐘 |
| 三聖 | 屯門三聖,滿漁樓及天后幼稚園附近。 | 11:15 - 11:35 | 20分鐘 |
| 龍門居 | 屯門龍門居,第一座旁。 | 11:45 - 12:05 | 20分鐘 |
| 山景 | 屯門山景,景榮樓附近。 | 13:35 - 14:05 | 30分鐘 |
| 兆康苑 | 屯門兆康苑,兆暉閣旁。 | 14:15 - 14:50 | 35分鐘 |
| 橫台山 | 元朗橫台山,永寧里路口。 | 15:20 - 15:40 | 20分鐘 |
| 康樂園 | 大埔康樂園,百佳超級市場外之停車位。 | 16:10 - 16:45 | 35分鐘 |
| 流動郵政局二號 (組別6) | |||
|---|---|---|---|
| 地點 | 停泊地點 | 時間表 | 停留時間 |
| 星期一 | |||
| 穗禾苑 | 沙田穗禾苑,巴士總站對面。 | 08:40-09:10 | 30分鐘 |
| 新田圍 | 沙田新田圍,盛圍樓及富圍樓之間。 | 09:30-09:50 | 20分鐘 |
| 大埔工業 | 大埔工業,大順街。 | 10:20-10:35 | 15分鐘 |
| 橫台山 | 元朗橫台山,永寧里路口。 | 11:15-11:35 | 20分鐘 |
| 流浮山 | 元朗,近流浮山路回旋處。 | 13:30-13:45 | 15分鐘 |
廈村 |
元朗廈村,屏廈路及田廈路交界,兒童遊樂場旁。 | 13:55-14:10 | 15分鐘 |
| 新圍 | 元朗新圍,福興里,開明學校附近。 | 14:35-14:50 | 15分鐘 |
| 蕉徑 | 上水蕉徑,粉錦公路,近程屋甫入口。 | 15:10-15:25 | 15分鐘 |
| 星期二 | |||
| 郝德傑道 | 大埔公路 - 琵琶山段,郝德傑道8、10號。 | 08:50-09:05 | 15分鐘 |
| 清水灣道七咪 | 清水灣嘉樹路,清水灣大廈第一、二期管理處附近。 | 09:30-09:50 | 20分鐘 |
| 打鼓嶺新村 | 清水灣打鼓嶺新村,松濤苑A座出入口外。 | 09:55-10:15 | 20分鐘 |
| 大埔仔 | 西貢大埔仔村,大埔仔休憩花園附近。 | 10:20-10:40 | 20分鐘 |
| 銀線灣 | 清水灣,銀線灣道及銀星徑交界,亞洲超級市場旁。 | 10:50-11:10 | 20分鐘 |
| 清水灣道十咪半 | 清水灣碧沙路,碧沙別墅旁。 | 11:15-11:40 | 25分鐘 |
| 坑口永隆路 | 西貢坑口永隆路,碧浪別墅外。 | 11:45-12:15 | 30分鐘 |
| 上洋 | 清水灣道1111號,三育中學。 | 12:20-12:45 | 25分鐘 |
| 大坳門 | 清水灣道,近大坳門迴旋處。 | 12:55-13:10 | 15分鐘 |
| 菠蘿輋 | 西貢菠蘿輋路,菠蘿輋休憩花園旁。 | 15:55-16:10 | 15分鐘 |
| 十四鄉 | 西貢十四鄉偉華園,西沙公路往官坑之小路附近。 | 16:25-16:40 | 15分鐘 |
| 星期三 | |||
| 穗禾苑 | 沙田穗禾苑,巴士總站對面。 | 08:40-09:10 | 30分鐘 |
| 威爾斯親皇醫院 | 沙田威爾斯親皇醫院,職員宿社A座附近。 | 09:20-09:50 | 20分鐘 |
| 大埔工業 | 大埔工業,大順街。 | 10:20-10:35 | 15分鐘 |
壩尾村 |
東涌壩尾路,近壩尾路公共停車場。 | 13:10-13:40 | 30分鐘 |
| 貝澳 | 大嶼山嶼南道與芝麻灣道交界,貝澳公共停車場。 |
14:15-14:45 | 30分鐘 |
| 星期四 | |||
| 清水灣道七咪 | 清水灣嘉樹路,清水灣大廈第一、二期管理處附近。 | 09:00-09:20 | 20分鐘 |
| 坑口永隆路 | 西貢坑口永隆路,碧浪別墅外。 | 09:40-10:10 | 30分鐘 |
| 坑口 | 西貢坑口道,聖雲仙天主堂外。 | 10:20-10:35 | 15分鐘 |
| 南圍 | 西貢南圍路,慧園。 | 10:50-11:05 | 15分鐘 |
| 蠔涌 | 西貢蠔涌路,蠔涌村鄉事委員會附近。 | 11:15-11:30 | 15分鐘 |
| 白沙灣 | 西貢孟公窩路,立德台管理處旁。 | 11:40-12:00 | 20分鐘 |
| 打鼓嶺新村 | 清水灣打鼓嶺新村,松濤苑A座出入口外。 | 13:40-14:00 | 20分鐘 |
| 大埔仔 | 西貢大埔仔村,大埔仔休憩花園附近。 | 14:05-14:25 | 20分鐘 |
| 銀線灣 | 清水灣,銀線灣道及銀星徑交界,亞洲超級市場旁。 | 14:35- 14:55 | 20分鐘 |
| 清水灣道十咪半 | 清水灣碧沙路,碧沙別墅旁。 | 15:00-15:25 | 25分鐘 |
| 上洋 | 清水灣道1111號,三育中學。 | 15:35-16:00 | 25分鐘 |
| 星期五 | |||
| 穗禾苑 | 沙田穗禾苑,巴士總站對面。 | 08:40-09:10 | 30分鐘 |
| 新田圍 | 沙田新田圍,盛圍樓及富圍樓之間。 | 09:30-09:50 | 20分鐘 |
| 大埔工業邨 | 大埔工業邨,大順街。 | 10:20-10:35 | 15分鐘 |
塘福 |
大嶼山嶼南道,塘福巴士總站側塘福公共停車場。 | 13:30-14:00 | 30分鐘 |
水口 |
大嶼山嶼南道,水口車站附近。 | 14:10-14:40 | 30分鐘 |
註:於流動郵政局投寄特快專遞郵件和包裹最重為十公斤,本地速遞郵件最重為二公斤。