服務承諾2005 / 06

| 服務承諾 | 目標 2005 / 06年度 |
表現 2005 / 06年度 |
|---|---|---|
| 本地及國際郵件 | ||
| 1. 本地投寄信件於投寄後下一個工作天派達收件人 | 98.0% |
99.8% ** |
| 2. 優惠級郵件於三個工作天內派達收件人 | 99.0% |
100% ** |
| 3. 香港郵政通函郵寄服務的郵件於四個工作天內派達收件人 | 99.0% | 100% ** |
| 4. 出口航空郵件如於每日公布的目的地國家截郵時間前投寄,即可於投寄當日或下一個工作天送達下一班最早離港航班的航空公司 | 99.0% | 99.0% * |
| 5. 入口航空郵件抵港後兩個工作天內派達收件人 | 99.0% | 100% * |
| 6. 本地及入口包裹於投寄日/抵港後兩個工作天內派達港島、九龍及新界區主要工商業區的收件人,其他地區則於三個工作天內派達 | 99.0% | 99.1% ** |
| 7. 出口航空包裹如於每日公布的目的地國家截郵時間前投寄,即可於投寄當日或下一個工作天送達下一班最早離港航班的航空公司 | 99.0% | 99.9% ** |
| 特快專遞及本地郵政速遞 | ||
| 8. 特快專遞上門收件服務按服務資料簡章所列標準時間內提供 | 99.5% | 100% ** |
| 9. 出口特快專遞郵件如於指定截郵時間前投寄,可於投寄當日送達航空公司,但須視乎有否離港航班 | 99.5% | 99.7% ** |
| 10. 入口特快專遞郵件如於中午前抵港可於同日獲得派遞,於中午後抵港的則可於下一個工作天派達收件人。上午六時前抵港的入口特快專遞郵件,可獲特別安排於同日上午九時前派達收件人 | 99.5% | 99.4% |
| 11. 本地郵政速遞郵件按服務簡章所列標準派遞 | 99.5% | 99.7% ** |
| 櫃位服務 | ||
| 12. 非繁忙時間內顧客可在10分鐘內獲提供服務 | 98.0% | 98.4% ** |
| 13. 繁忙時間/高峰期顧客可在25分鐘內獲提供服務 (見註) | 98.0% | 99.9% ** |
| 14. 櫃位調校私用郵資蓋印機的工作於15分鐘內完成 | 98.0% | 100% ** |
| 15. 櫃位派發透過郵品訂購服務所訂郵品的工作於15分鐘內完成 | 98.0% | 100% ** |
| 集郵及郵趣廊產品 | ||
| 16. 讓顧客於特別郵票發行首日領取透過郵品訂購服務訂購的郵品 | 100% | 100% * |
| 17. 於收到海外郵購申請後六個工作天內寄出訂購郵品 | 100% | 100% * |
| 18. 從收到申請當日起計六個工作天內辦妥開設集郵帳戶的手續 | 100% | 100% * |
| 19. 於收到本地郵購郵趣廊郵品申請後六個工作天內把所訂精品派達收件人 | 99.0% | 100% ** |
| 電子核證服務 | ||
20. 在下列指定工作天內辦妥有關香港郵政電子核證服務的申請:
|
99.0% | 100% ** |
| 熱線服務 | ||
| 21. 鈴聲三響即約12秒內接聽熱線電話 | 90.0% | 89.5% |
| 辦理指定郵政服務的申請 | ||
22. 在五個工作天內辦妥下列服務的申請:
|
100% | 100% * |
| 23. 一個工作天內辦妥香港郵政通函郵寄服務的申請 | 100% | 100% * |
| 24. 一個工作天內辦妥特許郵遞服務的申請 | 99.0% | 100% ** |
註:高峰期包括郵品發行日、季節性的繁忙日子,例如聖誕節、農曆新年和政府帳單繳款高峰期,即整個一月,以及四、七、十月的最後一個星期。個別郵政局大堂將貼出繁忙時段的繳款安排。
** = 超標
* = 達標
(與2005 / 06年度所訂目標相比)