航空及平郵信件郵遞分區
主要目的地
請以筆劃序作選擇:
三劃 四劃 五劃 六劃 七劃 八劃 九劃 十劃 十一劃 十二劃 十三劃 十四劃 十五劃 十六劃 十八劃 十九劃 二十劃
三劃| 國家 / 目的地 | 空郵及大量投寄郵件服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 土耳其 | 2 | 2 |
| 千里達和多巴哥 | 2 | 2 |
| 也門共和國 | 2 | 2 |
| 土庫曼共和國 | 2 | 2 |
| 大韓民國 | 1 | 1 |
| 國家 / 目的地 | 空郵及大量投寄郵件服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 匈牙利 | 2 | 2 |
| 列支敦士登 | 2 | 2 |
| 吉布提 | 2 | 2 |
| 安圭拉島 | 2 | 2 |
| 危地馬拉 | 2 | 2 |
| 多明尼加 | 2 | 2 |
| 多明尼加共和國 | 2 | 2 |
| 伊拉克 | 2 | 2 |
| 圭亞那 | 2 | 2 |
| 印度 | 1 | 1 |
| 印度尼西亞 | 1 | 1 |
| 伊朗 | 2 | 2 |
| 冰島 | 2 | 2 |
| 多哥 | 2 | 2 |
| 西班牙 | 2 | 2 |
| 安哥拉 | 2 | 2 |
| 安圭拉島 | 2 | 2 |
| 安提瓜及巴布達 | 2 | 2 |
| 托爾托拉島 (英屬處女島) | 2 | 2 |
| 吉爾吉斯共和國 | 2 | 2 |
| 百慕達 | 2 | 2 |
| 老撾 | 1 | 1 |
| 西薩摩亞 | 2 | 2 |
| 國家 / 目的地 | 空郵及大量投寄郵件服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 利比里亞 | 2 | 2 |
| 利比亞 | 2 | 2 |
| 沙地阿拉伯 | 2 | 2 |
| 彿得角群島 | 2 | 2 |
| 赤道畿內亞 | 2 | 2 |
| 貝寧 | 2 | 2 |
| 希臘 | 2 | 2 |
| 克羅地亞 | 2 | 2 |
| 伯利玆 | 2 | 2 |
| 國家 / 目的地 | 空郵及大量投寄郵件服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 烏干達 | 2 | 2 |
| 埃及 | 2 | 2 |
| 留尼汪島 | 2 | 2 |
| 海地 | 2 | 2 |
| 納米比亞 | 2 | 2 |
| 馬里 | 2 | 2 |
| 馬里亞納群島 | 1 | 1 |
| 烏克蘭 |
2 | 2 |
| 剛果民主共和國 | 2 | 2 |
| 烏拉圭 | 2 | 2 |
| 馬來西亞 | 1 | 1 |
| 剛果共和國 | 2 | 2 |
| 格林納達 | 2 | 2 |
| 馬其頓 | 2 | 2 |
| 馬拉維 | 2 | 2 |
| 挪威 | 2 | 2 |
| 哥倫比亞 | 2 | 2 |
| 索馬里 | 2 | 2 |
| 烏茲別克共和國 | 2 | 2 |
| 泰國 | 1 | 1 |
| 馬紹爾群島 | 2 | 2 |
| 格陵蘭 | 2 | 2 |
| 哥斯達黎加 | 2 | 2 |
| 馬達加斯加 | 2 | 2 |
| 埃塞俄比亞 | 2 | 2 |
| 馬爾他 | 2 | 2 |
| 馬爾代夫 | 1 | 1 |
| 秘魯 | 2 | 2 |
| 格魯吉亞共和國 | 2 | 2 |
| 馬德拉 | 2 | 2 |
| 國家 / 目的地 | 空郵及大量投寄郵件服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 基里巴斯 | 2 | 2 |
| 捷克共和國 | 2 | 2 |
| 敘利亞 | 2 | 2 |
| 莫桑比克 | 2 | 2 |
| 梵蒂岡 | 2 | 2 |
| 荷蘭 | 2 | 2 |
| 荷屬安的列斯及阿魯巴 | 2 | 2 |
| 國家 / 目的地 | 空郵及大量投寄郵件服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 象牙海岸 | 2 | 2 |
| 湯加 |
2 | 2 |
| 智利 | 2 | 2 |
| 越南 | 1 | 1 |
| 斯洛文尼亞 |
2 | 2 |
| 斯洛伐克共和國 | 2 | 2 |
| 菲律賓 |
1 | 1 |
| 博茨瓦納 | 2 | 2 |
| 萊索托 | 2 | 2 |
| 喀麥隆 | 2 | 2 |
| 開曼群島 | 2 | 2 |
| 朝鮮人民共和國 | 1 | 1 |
| 斐濟群島 | 2 | 2 |
| 斯匹次卑爾根群島 | 2 | 2 |
| 斯里蘭卡 | 1 | 1 |
| 斯威士蘭 | 2 | 2 |
| 國家 / 目的地 | 空郵及大量投寄郵件服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 瑞士 |
2 | 2 |
| 意大利 |
2 | 2 |
| 塞內加爾 | 2 | 2 |
| 聖文森特和格林納丁斯 | 2 | 2 |
| 新加坡 |
1 | 1 |
| 聖皮埃爾島及密克隆島 |
2 | 2 |
| 奧地利 |
2 | 2 |
| 塔吉克共和國 | 2 | 2 |
| 聖多美和普林西比 | 2 | 2 |
| 塞舌爾 | 2 | 2 |
| 新西蘭 |
2 | 2 |
| 新西蘭屬土島嶼 | 2 | 2 |
| 愛沙尼亞 | 2 | 2 |
| 聖克里斯托佛島及尼維斯島 | 2 | 2 |
| 瑞典 | 2 | 2 |
| 塞拉利昂 | 2 | 2 |
| 塞浦路斯 | 2 | 2 |
| 葡萄牙 | 2 | 2 |
| 新喀里多尼亞 | 2 | 2 |
| 聖赫勒拿島 | 2 | 2 |
| 愛爾蘭共和國 | 2 | 2 |
| 瑙魯 | 2 | 2 |
| 聖誕島 | 2 | 2 |
| 聖盧西亞 | 2 | 2 |
| 國家 / 目的地 | 空郵及大量投寄郵件服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 蒙古 | 2 | 2 |
| 圖瓦盧 | 2 | 2 |
| 福克蘭群島 | 2 | 2 |
| 蒙特塞拉特 | 2 | 2 |
| 國家 / 目的地 | 空郵及大量投寄郵件服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 畿內亞 | 2 | 2 |
| 畿內亞比紹 | 2 | 2 |
| 黎巴嫩 | 2 | 2 |
| 墨西哥 | 2 | 2 |
| 緬甸 | 1 | 1 |
| 摩洛哥 | 2 | 2 |
| 摩納哥 | 2 | 2 |
| 德國 | 2 | 2 |
| 摩爾多瓦共和國 | 2 | 2 |
| 國家 / 目的地 | 空郵及大量投寄郵件服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 澳洲 | 2 | 2 |
| 盧旺達 | 2 | 2 |
| 澳門 | 不設空郵服務 | 中國 / 澳門 / 台灣 |
| 盧森堡 | 2 | 2 |
| 諾福克島 | 2 | 2 |
| 國家 / 目的地 | 空郵及大量投寄郵件服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 薩爾瓦多 | 2 | 2 |
| 薩摩亞(美國屬土) | 2 | 2 |
| 國家 / 目的地 | 空郵及大量投寄郵件服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 贊比亞 | 2 | 2 |
| 羅馬尼亞 | 2 | 2 |
| 國家 / 目的地 | 空郵及大量投寄郵件服務 (所屬分區) |
平郵服務 (所屬分區) |
|---|---|---|
| 蘇丹 | 2 | 2 |
| 蘇里南 | 2 | 2 |