香港郵政助理署長(郵務)陳猷烽今日(十月二十九日)宣布今年的聖誕空郵截郵日期。所有郵政局均會張貼有關截郵日期的通告。此外,市民亦可於香港郵政網頁www.hongkongpost.com 瀏覽有關詳情。
陳猷烽說:「為了確保空郵郵件可於聖誕前抵達目的地,市民請於截郵日期前寄出郵件。」
下列為投寄海外聖誕空郵信件及包裹的截郵日期。 下列日期乃根據其他郵政當局的需要及當時是否有空運服務而臨時訂定,可於短暫通知後更改。 為免延誤,市民宜盡早投寄。
非洲
| 目的地 | 信件及聖誕咭 | 包裹及郵包 |
|---|---|---|
| 博茨瓦納 | 十二月十四日 | 十二月九日 |
| 剛果民主共和國 | 十二月十日 | 十二月十一日 |
| 埃及 | 十二月十五日 | 十二月十四日 |
| 岡比亞 | 十二月四日 | 十二月四日 |
| 加納 | 十二月十一日 | 十二月十一日 |
| 肯尼亞 | 十二月十日 | 十二月一日 |
| 萊索托 | 十一月二十五日 | 十一月二十二日 |
| 馬拉維 | 十二月六日 | 十二月六日 |
| 毛里求斯 | 十二月十一日 | 十二月十一日 |
| 摩洛哥 | 十二月十四日 | 十二月七日 |
| 尼日利亞 | 十二月十五日 | 十二月十五日 |
| 留尼汪島 | 十二月十八日 | 十二月十四日 |
| 塞舌爾 | 十二月六日 | 十二月六日 |
| 塞拉利昂 | 十二月四日 | 十二月四日 |
| 南非 | 十二月二日 | 十二月二日 |
| 蘇丹 | 十二月八日 | 十二月九日 |
| 斯威士蘭 | 十二月六日 | 十二月七日 |
| 坦桑尼亞 | 十二月八日 | 十二月八日 |
| 烏干達 | 十二月八日 | 十二月八日 |
| 贊比亞 | 十二月一日 | 十一月二十九日 |
| 津巴布韋 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 非洲其他國家 | 十二月二日 | 十一月二十七日 |
美洲 (北美、中美、南美)
| 目的地 | 信件及聖誕咭 | 包裹及郵包 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | 十二月八日 | 十二月八日 |
| 巴西 | 十二月十五日 | 十二月十四日 |
| 加拿大 | 十二月四日 | 十二月四日 |
| 智利 | 十二月七日 | 十二月四日 |
| 哥斯達黎加 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 古巴 | 十二月十一日 | 十二月十一日 |
| 危地馬拉 | 十二月十一日 | 十二月八日 |
| 圭亞那 | 十二月九日 | 十二月八日 |
| 墨西哥 | 十二月八日 | 十二月七日 |
| 秘魯 | 十二月十三日 | 十二月十三日 |
| 美國 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 烏拉圭 | 十二月九日 | 十二月八日 |
| 委內瑞拉 | 十二月六日 | 十二月二日 |
西印度洋群島:
|
|
|
| 美洲其他國家 | 十二月三日 | 十二月四日 |
澳洲及太平洋區
| 目的地 | 信件及聖誕咭 | 包裹及郵包 |
|---|---|---|
| 澳洲 | 十二月十一日 | 十二月十一日 |
| 斐濟 | 十二月十三日 | 十二月十三日 |
| 法屬波利尼西亞 | 十二月七日 | 十二月八日 |
| 瑙魯 | 十二月四日 | 十二月四日 |
| 新喀里多尼亞 | 十二月十六日 | 十二月十六日 |
| 新西蘭 | 十二月十一日 | 十二月十一日 |
| 巴布亞新畿內亞 | 十二月六日 | 十二月六日 |
| 所羅門群島 | 十二月八日 | 十二月六日 |
| 湯加 | 十二月十一日 | 十二月十一日 |
| 太平洋區其他島嶼 | 十二月十三日 | 十二月十一日 |
亞洲及中東
| 目的地 | 信件及聖誕咭 | 包裹及郵包 |
|---|---|---|
| 巴林 | 十二月十三日 | 十二月十一日 |
| 孟加拉 | 十二月九日 | 十二月六日 |
| 文萊 | 十二月十三日 | 十二月十三日 |
| 中國內地 | 十二月十一日 | 十二月十一日 |
| 印度 | 十二月四日 | 十二月四日 |
| 印度尼西亞 | 十二月十二日 | 十二月九日 |
| 伊朗 | 十二月十一日 | 十二月十一日 |
| 以色列 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 日本 | 十二月十四日 | 十二月十一日 |
| 約旦 | 十二月十四日 | 十二月十四日 |
| 南韓 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 老撾 | 十二月十五日 | 十二月十五日 |
| 黎巴嫩 | 十二月七日 | 十二月七日 |
馬來西亞:
|
|
|
| 緬甸 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 尼泊爾 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 阿曼 | 十二月十三日 | 十二月十三日 |
| 巴基斯坦 | 十二月十六日 | 十二月十三日 |
| 菲律賓 | 十二月九日 | 十二月八日 |
| 沙地阿拉伯 | 十二月十三日 | 十二月十三日 |
| 新加坡 | 十二月十五日 | 十二月十五日 |
| 斯里蘭卡 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 敘利亞 | 十二月十七日 | 十二月十七日 |
| 台灣 | 十二月十一日 | 十二月十一日 |
| 泰國 | 十二月十一日 | 十二月七日 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 越南 | 十二月十五日 | 十二月十三日 |
| 也門共和國 | 十二月八日 | 十二月十三日 |
| 亞洲及中東其他國家 | 十二月十三日 | 十二月八日 |
歐洲
| 目的地 | 信件及聖誕咭 | 包裹及郵包 |
|---|---|---|
| 奧地利 | 十二月十三日 | 十二月十一日 |
| 比利時 | 十二月十一日 | 十二月十三日 |
| 塞浦路斯 | 十二月十日 | 十二月十一日 |
| 捷克共和國 | 十二月九日 | 十二月十一日 |
| 丹麥 | 十二月十六日 | 十二月十六日 |
| 芬蘭 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 法國 | 十二月十四日 | 十二月十四日 |
| 德國 | 十二月十四日 | 十二月十一日 |
| 希臘 | 十二月十日 | 十二月四日 |
| 匈牙利 | 十二月三日 | 十二月六日 |
| 冰島 | 十二月十日 | 十二月四日 |
| 愛爾蘭 | 十二月十五日 | 十二月十三日 |
| 意大利 | 十二月十一日 | 十二月十五日 |
| 馬爾他 | 十二月七日 | 十二月六日 |
| 荷蘭 | 十二月十六日 | 十二月十四日 |
| 挪威 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 波蘭 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 葡萄牙 | 十二月十三日 | 十二月十日 |
| 羅馬尼亞 | 十二月九日 | 十二月七日 |
| 俄羅斯 | 十二月一日 | 十二月二日 |
| 塞爾維亞及黑山 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 斯洛伐克 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 西班牙 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 瑞典 | 十二月十六日 | 十二月十三日 |
| 瑞士 | 十二月十三日 | 十二月十三日 |
| 土耳其 | 十二月六日 | 十二月九日 |
| 英國 | 十二月十五日 | 十二月八日 |
| 歐洲其他國家 | 十二月九日 | 十二月九日 |
市民如有任何查詢,可致電香港郵政查詢熱線2921 2222。