| 郵政機關 | 郵品名稱 | 郵品 | 單位售價(港幣/元) | 每名排隊顧客的限購數量 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲郵政 | 瀑布奇觀 | 已蓋銷首日封連郵票 (AU181) | 62.00 | 5個 |
| 旅遊景致 | 郵票一套七枚(AU182) | 45.00 | 5套 | |
| 國際極地年2007-08 | 小全張 (AU183) | 19.00 | 5張 | |
| 已蓋銷首日封連郵票 (AU184) | 21.00 | 5個 | ||
| 澳門郵政 | 第20屆澳門國際煙花比賽匯演 | 郵票一套四枚 (MA390) | 14.00 | 5套 |
| 小全張(MA391) | 11.00 | 5張 | ||
| 慶賀 | 郵票一套兩枚(MA392) | 6.00 | 5套 | |
| 新西蘭郵政 | 完全新西蘭 | 小版張 (NZ144) | 67.00 | 5張 |
| 葡萄牙郵政 | 藥用陶瓷容器 | 郵票一套四枚 (PO32) | 25.00 | 5套 |
| 小全張 (PO33) | 28.00 | 5張 | ||
| 英國皇家郵政 | 英國國家通用郵票50周年紀念 | 套摺(BR214) | 53.00 | 5個 |
| 新加坡郵政 | 新加坡空軍部隊四十年 | 郵票一套五枚 (SG335) | 18.00 | 5套 |
| 已蓋銷首日封連郵票 (SG336) | 22.00 |
5個 | ||
| 聯合國郵政 | 我們可以消除貧窮 | 已蓋銷首日封連郵票 –兩套封 (UN64) | 20.00 |
5套 |