| 郵政機關 | 郵品名稱 | 郵品 | 單位售價(港幣/元) | 每名排隊顧客的限購數量 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲郵政 | 土著文化 | 已蓋銷首日封連郵票 (AU198) | 38.00 | 2個 |
| 澳洲南極領地:極地與冰川 | 小全張 (AU199) | 19.00 | 2張 | |
| 已蓋銷首日封連郵票 (AU200) | 21.00 | 2個 | ||
| 加拿大郵政 | 低面額通用郵票:益蟲 | 小版張(附50枚郵票) (CA142) | 8.00 | 2張 |
| 已蓋銷首日封連郵票 (CA143) | 9.00 | 2個 | ||
| 拯救極地 | 小全張 (CA144) | 9.00 | 2張 | |
| 已蓋銷首日封連郵票 (CA145) | 17.00 | 2個 | ||
| 芬蘭郵政 | 歐洲:天文學 | 已蓋銷首日封連郵票 (FP24) | 27.00 | 2個 |
| 冰川融化 | 小全張 (FP25) | 20.00 | 2張 | |
| 澳門郵政 | 國際勞動節一百二十周年 | 郵票一套兩枚 (MA406) | 8.00 | 2套 |
| 小型張 (MA407) | 11.00 | 2張 | ||
| 新西蘭郵政 | 奧克蘭港灣大橋五十周年紀念 | 已蓋銷首日封連郵票 (NZ153) | 34.00 | 2個 |
| 葡萄牙郵政 | 歐洲2009-天文學 | 小全張一套三張 (PO37) | 50.00 | 2套 |
| 馬德拉的熱帶與亞熱帶水果 | 郵票一套四枚 (PO38) | 47.00 | 2套 | |
| 已蓋銷首日封連郵票 (PO39) | 63.00 | 2個 | ||
| 英國皇家郵政 | 二○○八年英國郵票冊 | 郵票年冊* (BR217) | 818.00 | 1本 |
| 工業革命先驅 | 已蓋銷首日封連郵票 (BR218) | 66.00 | 2個 | |
| 聯合國郵政 | 世界遺產-德國 | 已蓋銷首日封連郵票(以三個郵戳蓋銷) (UN66) | 61.00 | 2個 |
| 美國郵政 | 阿拉斯加建州紀念 | 小版張(附20枚郵票)(自動黏貼) (US118) | 72.00 | 2張 |
註:
英國皇家郵政發行的郵票年冊(上表註有(*)號者)只限於郵政總局、尖沙咀郵政局、沙田中央郵政局、荃灣郵政局和「樂滿郵」(http://www.shopthrupost.hk)發售。