(I) 選擇其他商業派遞服務的考慮因素
| 考慮因素 | 其他商業派遞服務 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 用途 | 宣傳推廣 | 宣傳推廣 | 寄遞定期資訊性刊物 | 收集客戶意見 | 收集客戶意見 |
| 2. | 訊息內容 | 本地直銷函件(不具名址) | 跨境直銷函件 | 雜誌、一般性質的期刊和研究報告 | 客戶意見調查和資料更新 | |
| 3. | 最低投寄量 | 2,000件 | 5,000件 | 每本刊物每年最少出版三次,每次最低投寄量為500件,以及每個曆年內最低投寄量為2,000件。 | 不適用 | 不適用 |
| 4. | 派遞速度 | 4個工作天內 | 3至5個工作天 | 1至3個工作天 | 1至2個工作天 | 1至3個工作天 |
| 5. | 每件郵件的規格 | 最大:150毫米 x 220毫米 最小:90毫米 x 140毫米 厚度上限:10毫米 |
"230毫米 x 120毫米 (6號信封)或 230毫米 x 160毫米 (7號信封) |
最大:長寬厚合計以900毫米為限,最長單邊不得超過600毫米 最小:90毫米 x 140毫米 (請參考普通郵件) |
最大:167毫米 x 260毫米 最小:90毫米 x 140毫米 厚度:最少 0.25毫米 |
請參考商業回郵卡的設計和規格詳情 |
| 6. | 每件郵件的重量上限 | 150克 | 100克 | 2公斤 | 2公斤 | 不適用 |
| 7. | 其他要求 | 適用 | 不適用 | 適用 | 不適用 | 適用 |
| 8. | 郵件分揀/包裝規定 | 每件郵件的大小、形狀和重量必須相同,並依同一方向疊好,以及以每捆100份或方便處理的數量(如每捆10份或10的倍數,惟每捆不可多於100份)牢固捆紮或包裝。 | 不適用 | 不適用 | ||
| 建議使用的服務和服務詳情 | 香港郵政通函郵寄服務 | 「郵遍中港」直銷函件服務 | 定期刊物服務 | 簡便回郵服務 | 商業回郵服務 | |
| 申請表格 | 申請表格 | 申請表格 | 申請表格 | |||
| 增值服務 | ||||||
| 9. | 一站式印製服務 | 適用 | 適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
(II) 服務特式
| 服務 | 服務特色 |
| 香港郵政通函郵寄服務 | 「香港郵政通函郵寄服務」提供有效的直銷函件方案,按區域鎖定合適客戶羣,把宣傳訊息傳遞至目標商業和住宅單位內的潛在客戶。 |
| 定期刊物服務 | 「定期刊物服務」為你投寄雜誌、一般性質的期刊和研究報告等資訊性定期刊物往本地地址,郵費特惠,更合成本效益。 |
| 簡便回郵服務 | 「簡便回郵服務」提供簡單方便的渠道,助你收集客戶意見和市場訊息。投寄時可無需附上回郵信封;如附上回條/回郵信封,亦無任何設計或式樣限制。郵費按實際收回的簡便回郵函件數量計算,並於派件後以月結形式收取,客戶回覆時毋須繳付郵資。 |
| 商業回郵服務 | 「商業回郵服務」提供預先印妥的回郵卡或信封,助你收集客戶意見和市場訊息。郵費於派件後收取,客戶回覆時毋須繳付郵資。 |
備註: