Kowloon Central Delivery Office
| Address | 1/F & 2/F, 405 Nathan Road, Yau Ma Tei |
|---|---|
| Phone | 2388 9562 |
| Fax | 2384 1450 |
| Main Area | Jordan Road, Carmen's Garden, Yau Ma Tei, King's Park, Prosperous Garden, Charming Garden, The Regalia, King's Park Villa, Wylie Court, Hoi Fu Court, Park Avenue, Central Park, Mong Kok, Tai Kok Tsui, Island Harbourview, Metro Harbourview, Hampton Place, Oi Man Estate, Ho Man Tin Estate, Chun Man Court, Dragon View, The Cascades, Kwun Hei Court, Ho Man Tin, Kadoorie Hill, Waterloo Road Hill, Parc Regal, Yau Yat Tsuen, Beacon Hill Road, Broadcast Drive, Parc Oasis, Nathan Road (Except 1-217, 2-190), Prince Edward Road (1-464 Even & Odd No.) |
|---|
| Waterloo Hill | |
| Kowloon Tong | |
| Yau Yat Tsuen | |
| Yau Ma Tei | |
| Jordan | |
| Mong Kok | |
| Emma Avenue | Cornwall St. (Except No.47,53) |
| Julia Avenue | |
| Liberty Avenue | Cornwall Terrace |
| Peace Avenue | Cumberland Rd. |
| Soares Aveune | Derby Rd. |
| Victory Aveune | Devon Rd. |
| Dianthus Rd. | |
| Forfar Rd. | Dorset Crescent |
| Lomond Rd. | Duke St. |
| Pentland St. | Dumbarton Rd (120, 121 & 123 Only) |
| Stirling Rd. | |
| Dunbar Rd. | |
| Alwick Rd. | Durham Rd. |
| Argyle St. (98-End; 113-End) | Earl St. |
| Eastbourne Rd. | |
| Beacon Hill Rd. | Ede Rd. |
| Belfran Rd. | Ede Terrace |
| Begonia Rd. | Embankment Rd. |
| Boundary St. | Essex Crescent |
| Braga Circuit | Grandeur Rd. |
| Broadcast Drive (Except ATV) | Fa Po St. |
| Cambridge Rd. | Fessenden Rd. |
| Carmel Village | Flint Rd. |
| Carmel Village Street | Hampshire Rd. |
| Cassia Rd. | Hereford Rd. |
| Chester Rd. | Homantin Hill Rd. |
| Chung Hau St. | Homantin St. |
| Ho Tung Rd. | |
| Junction Rd. (No. 300 - End) | Hok Yu Lane |
| Kadoorie Avenue | Selkirk Rd. |
| Kam Shing Rd. | Shek Ku St. |
| Kent Rd. | Sheung Lok St. |
| King Tak St. | Sheung Foo St. |
| Knight St. | Short St. |
| Somerset Rd. | |
| La Salle Rd. | Stafford Rd. |
| Lancashire Rd. | |
| Liberty Terracee | Suffolk Rd. |
| Lincoln Rd. | Sunderland Town House |
| Magnolia Rd. | Sunderland Rd. |
| Man Fuk Rd. | |
| Man Wan Rd. | Surrey Rd. |
| Marconi Rd. | Tat Chee Avenue |
| Marigold Rd. | ( No.1-80 Only ) |
| Moray Rd. | True Light Lane |
| Norfolk Rd. | Tseuk Kiu St. |
| Osmanthus Rd. | Tweed Rd. |
| Oxford Rd. | Verbena Rd. |
| Peony Rd. | Waterloo Rd.( No. 61-End; 66-End ) |
| Perth St. | |
| Princess Edward Rd. | Warwick Terrace |
| ( No.1-End; 2-464 ) | Warwick Rd. |
| Princess Margaret Rd. | Wiltshire Rd. |
| Princess Terrace | Wistraia Rd. |
| Pui Ching Rd. | Yau Moon St. |
| Renfrew Rd. | York Rd. |
| Rhondda Rd. | |
| Rose St. | Baptist Hospital |
| Rutland Quadrant | Evangel Hospital |
| Kowloon Hospital | |
| Homantin Estate | H.K. Eye Hospital |
| Oi Man Estate | St. Teresa's Hospital |
| Chun Man Court | |
| ATV | Homantin PMQ |
| Kowloon Police | |
| China Light Power (147 Argyle St.) | Headquarters |
| South Kln. Magistracy | Hospital Authority Bldg. |
| HK Football Assn. (55 Fat Kwong St.) | |
| Housing Department (33 Fat Kwong St.) | Arran St. |
| Kwong Wah Hospital | Arthur St. |
| Queen Elizabeth Hosp. | Battery St. |
| Bowring St. | |
| Bute St. | |
| Chang Sha St. | |
| Cheung Lok St. | |
| Cheung Wong Rd. | |
| Chi Wo St. | |
| Ching Ping St. | |
| Chui Yu Rd. | |
| Chun Yi Lane | |
| Cliff Rd. | |
| Cox's Path | |
| Cox's Rd. | |
| Fa Yuen St. | |
| Argyle Street (1-111; 2-96) | Ferry St. |
| Waterloo Road (1-59; 2-64) | Fife St. |
| Sai Yeung Choi Street (1-133; 2-260) | Flower Market Rd. |
| Shanghai Street( 1-11(G/F); 13-437; 12-436 ) | Gascoigne Rd. |
| Canton Road( 501-End; 306-End ) | Good Shepherd St. |
| Dundas Street | Hak Po St. |
| Hamilton St. | |
| Hau Man St. | |
| Hi Lung Lane | |
| Hoi Fai Rd. | |
| Hoi Fan Rd. | |
| Hoi Ting Rd. | |
| Hoi Wang Rd. | |
| Jordan Rd. | Public Square St. |
| Kam Fong St. | Reclamation St. |
| Kam Lam St. | Sai Yee St. |
| Kansu St. | Saigon St. |
| King's Park Rise | Sham Chun St. |
| Kwong Wah St. | Sham Mong Rd. |
| Kwun Chung St. | Shek Lung St. |
| Lee Tat St. | Shan Tung St. |
| Lee Yip St. | Sheung Hing St. |
| Luen Wan St. | Sheung Hong St. |
| Man Cheong St. | Sheung Shing St. |
| Man Sing St. | Sheung Wo St. |
| Man Wai St. | Soy St. |
| Man Wui St. | Tak Cheong St. |
| Man Ying St. | Tak Cheong Lane |
| Man Yuen St. | Tak Hing St. |
| Market St. | Thistle St. |
| Mau Lam St. | Tung Choi St. |
| Min St. | Tak Shing St. |
| Mong Kok Rd. | Temple St. |
| Nam Tau St. | Tung Fong St. |
| Nanking St. | Tung Kun St. |
| Nelson St. | Tung On St. |
| Ning Po St. | Wai Ching St. |
| Nullah Rd. | Wing Sing Lane |
| Pak Hoi St. | Woo Sung St. |
| Pak Po St. | Wylie Rd. |
| Parkers St. | Wylie Path |
| Pilkem St. | Yim Po Fong St. |
| Pitt St. | Yin Chong St. |
| Playing Field Rd. | Yuen Ngai St. |
| Portland St. | Yuen Po St. |
| Yunnam Lane | |
| Cosmopolitan Estate | Anchor St. |
| Fu Tor Loi Sun Chuen | Bedford St. |
| Hang Lung Bldg. | Chun Wing St. |
| 44-46 Dundas St. | Chung Wui St. |
| Park In Comm. Centre | Dundas St.( No. 44-46, 56 ) |
| 56 Dundas St. | |
| Trade Department | Foo Kwai St. |
| 700 Nathan Rd. | Fuk Chak St. |
| Alhambra Bldg. | Fuk Lee St. |
| Argyle Centre | Fuk Tsun St. |
| Bank Centre | Hoi King St. |
| Bank of Comm. Bldg. | Hop Kwan St. |
| New Kowloon Plaza | Ivy St. |
| Union Square | Ka Shin St. |
| Western Harbour Tunnel | Kok Cheung St. |
| Li Tak St. | |
| Ash St. | Lok Kwan St. |
| Beech St. | Man On St. |
| Cherry St. | Mei On St. |
| Elm St. | Nathan Rd. (No. 219-End, 192¡VEnd) |
| Fir St. | Pok Hok Lane |
| Larch St. | Pok Man St. |
| Lime St. | Sycamore St. |
| Oak St | Tai Ching St. |
| Palm St. | Tai Kok Tsui Rd. |
| Pine St. | Tai Tsun St. |
| Tit Shu St. | Tong Mei Rd. |
| Walnut St. | Wai On St. |
| Willow St. | Wong Tai St. |
| Oi Sen Path | |
| Tung Chau St. (No.2-16) |