Tsuen Wan Delivery Office
| Main Area | Sham Tseng, Fuk Loi Estate, Clague Garden Estate, Tsuen Kam Centre, Tsuen Wan Plaza, Tsuen Wan Centre, Tsuen King Garden, Allway Garden, Chai Wan Kok, Kam Fung Garden, Tsuen Tak Garden,Belvedere Garden, Greenview Court, Bayview Garden, Yau Kam Tau, Lido Garden, Rhine Garden, Sea Crest Villa, Hong Kong Garden, Tsing Lung Tau, Discovery Park, Hanley Villa, Bellagio, Tsuen Wan Chung On Street, Luk Yeung Sun Chuen, Tsuen Wan Garden, Tsuen Cheong Centre, Tsuen Fung Centre, Wardolf Centre, Fou Wah Centre, Fairview Garden, Tsuen Wan Town Square, Riviera Gardens, East Asia Garden, Wealthy Garden, Waterside Plaza, Tsing Yi, Ting Kau |
|---|
| Luk Yeung Sun Chuen | |
| Fairview Garden ( Wai Tsuen Rd.) | |
| Wo Yi Hop | |
| Tsuen Wan Ambulance Station | |
| Kai Wan St. | |
| On Kei St. | |
| Wai Tsuen Rd. | |
| Chai Wan Kok | Bo Shek Mansion |
| Chuen Lung | Moon Lok Dai Har |
| Kap Lung | Clague Garden Estate |
| Ma Sim Pei | Fuk Loi Estate |
| Muk Min Ha | Fu Yung Shan San Tsuen |
| Sham Tseng | Kwong Pan Tin Village |
| Ting Kau | Pak Tin Pa San Tsuen |
| Tsing Lung Tau | Sai Lau Kok Sun Chuen |
| Tso Kung Tam | Tai Wo Chuen |
| Yau Kom Tau | |
| Allway Garden | |
| Bayview Garden | |
| Belvedere Garden | Cheung Lok Building |
| Discovery Park | Cheung Wah Building |
| East Asia Garden | Cheung Yiu Building |
| Greenview Court | Chuen Shing Building |
| Hong Kong Garden | Ho Fai Centre |
| Kam Fung Garden | Tsuen Fung Centre |
| Rhine Garden | Tsuen Wan MTR |
| Rhine Terrace | Tsuen Wan Police Station |
| Riviera Garden | Waldorf Building |
| Sea Crest Villa | Far East Bank Building (135-143 Castle Peak Rd.) |
| Sunny Villa | Sin Hua Bank Building |
| Tsuen King Garden | |
| Tsuen Tak Garden | |
| Tsuen Wan Centre | Hong Kong Adventist Hospital |
| Tsuen Wan Garden | Yan Chai Hospital |
| Waterside Plaza | Chuk Lam Sim Yuen |
| Wealthy Garden | |
| Castle Peak Rd. (8m-14 1/2 M) | Sam Pei Square |
| Cheong Tai St. | San Tsuen St. |
| Chuen Lung St. | Sha Tsui Rd. |
| Chung On St. | Shing Mun Rd. |
| Dung Fat St. | Shiu Wo St. |
| Fat Yip Lane | Sze Pei Square |
| Fu Wah St. | Tai Chung Rd. |
| Fu Wing St. | Tai Ha St. (Odd No.) |
| Fu Yung St. | Tai Ho Rd. |
| Ham Tin St. | Tai Pa St. |
| Hau Tei Square | Tai Pei Square |
| Heung Che St. | Tai Uk St. |
| Heung Shing St. | Tai Uk Wai |
| Heung Wo St. | Tak Tai Path |
| Hilltop Rd. | Tak Wah St. |
| Ho Pui St. | Texaco Rd. (23-75 & 2-60) |
| Hoi Kwai Rd. | Tso Kung Squae |
| Hoi Pa St. | Tso Kung St. |
| Hoi Shing Rd. (Except 9) | Tsuen Fu St. |
| Kai Hong St. | Tsuen Hing Path |
| Kin Ming St. | Tsuen King Circuit |
| Kwan Mun Hau St. | Tsuen Kwai St. |
| Kwu Hang Rd. | Tsuen Lok St. |
| Kwu Uk Lane | Tsuen Wah St. (Except 3) |
| Lo Tak Circuit | Tsuen Wan Market St. |
| Luen Yan St. | Tsuen Wing St. |
| Ma Kok Lane | Wan Tung St. |
| Miu Kong St. | Wing Tak St. |
| On Wing St. | Wo Tik St. |
| On Yin St. | Yan Chai St. |
| On Yuk Rd. | Yeung Uk Rd. |
| Sai Lau Kok Rd. | Yi Hong St. |
| Sai Lau St. | Yi Lok St. |
| Yi Pei Square | |
| Yuen Tun Circuit | |
| Castle Peak Rd. (264-298; 364-388 & 453-623) | |
| Chai Wan Kok St. | |
| Fu Yiu Kok St. | |
| Hoi Hing St. | |
| Hoi Shing Rd. (9 Only) | |
| Lung Tak St. | |
| Ma Kok St. | |
| Ma Tau Pa Rd. | |
| Mei Wan St. | |
| On Yuk Rd (1 & 2) | |
| Pak Tin Pa St. | |
| Pun Shan St. | |
| Sai Lau Kok Rd. (1-17; 38 & 64-98) | |
| Sha Tsui Rd. (1-57; 357-407; 2-76; 358-370) | |
| Texaco Rd. | |
| Tsuen Wah St. (3 Only) | |
| Wang Lung St. | |
| Wing Wo Tsai St. | |
| Yeung Uk Rd. (125-181; 90-End) | |
| Moon Chai Tong | Tsing Yi Ind. Centre |
| Tai Wong Ha | Tsing Yi Uam Kam Tau Shipyard |
| Tam Kon Shan | |
| Yim Tin Kok | Cheung Ching Highway |
| Cheung Ching Tunnel | |
| Cheung Ching Est. | Tsing Yi North Coastal Rd |
| Cheung Fat Est | |
| Cheung Hang Est. | Cheung Fai Rd. |
| Cheung Hong Est. | Cheung Lung St. |
| Cheung on est. | Cheung Ho St. |
| Tsing Yi Est. | Cheung Tat Rd. |
| Cheung Wan St. | |
| Ching Nga Court | Ching Hong Rd. |
| Ching Shing Court | Chung Mei Rd. |
| Ching Tai Court | Fung Shu Wo Rd. |
| Ching Wah Court | Liu To Rd. |
| Nga Ying Chau St. | |
| Broadview Garden | Sai Shan Rd. |
| Greenfield Garden | Sai Tso Wan Rd. |
| Mayfair Garden | Tsing Keung St. |
| Serene Garden | Tsing King Rd. |
| Tsing Luk St. | |
| Grand Horizon | Tsing Nam St. |
| Tivoli Garden | Tsing Sum St. |
| Tsing Yi Garden | Tsing Tim St. |
| Villa Esplanada | Tsing Yi Heung Sze Wui Rd. |
| Tierra Verde | Tsing Yi Main St. |
| Chung Mei Tsuen | Tsing Yi Rd. |
| Fisherman Village C.B. | Tsing Yip St. |
| Lam Tin Tsuen | Tsing Yu St. |
| Liu To Village | |
| Po Luk Tsuen | |
| Tigerhead Resite Village | |
| Yau Kom Tau Tsuen | |
| Anglers' Bay | |
| Bayside Villa | Lo Wai (CB only) |
| Blue Yard | Long Beach Tower |
| Brighten Place | Lung Tang Court |
| Chelsea Court | Lutheran Village |
| Cheung Wang Estate | Mount Haven |
| Ching Wang Court | New Haven |
| Chuen Lung Village | Ocean Pointe |
| Chun Sam Yuen | Pak Tin Par Village |
| Chung Mei Lo Uk Tsuen | |
| Rambler Crest | |
| Easeful Court | Rhine Terrace |
| Fung Shu Wo Village | River Apartment |
| Golden Villa | Royal Seacrest |
| Grand Bay Villas | San Uk Tsuen |
| Grandview Villa | Seacrest Villa |
| Serenade Cove | |
| Greenview Terrace | Sheeny Terrace |
| H.K. Garden The Top (Blk. 19,20) | |
| Skyline Plaza | |
| Harmony Garden | Summit Terrace |
| Ho Fai Garden | Sunny Villa |
| Tai Wong Ha Tsuen | |
| The Baybridge | |
| Hoi Par Village (North East Terrace) | The Cairnhill |
| Hoi Par Village (South Platform) | The Cliveden |
| The Panorama | |
| Indi Home | Ting Kau Village |
| Jade Plaza | Tivoli Garden |
| Joyful Building | Tsing Lung Tau Village |
| Kam Fung Court | Tsing Yi PMQ |
| Keymount Lodge | Tsing Yue New Village |
| Yim Tin Kok Tsuen |