

國家 |
可豁免增值稅的郵寄物品價值上限 1 |
郵寄物品價值超過上限時應付的增值稅率 2 |
相關連結 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 美元200元(進口稅) | 請參考相關連結 | 連結 |
| 加拿大 | 加幣20元 | 6% | 連結 |
| 歐盟成員國家 | |||
| 英國 | 英磅15元 | 20% | 連結 |
| 德國 | 歐羅22元 | 19% | 連結 [PDF] |
| 法國 | 19.6% | ||
| 意大利 | 20% | ||
| 愛爾蘭 | 21% | ||
| 其他歐盟成員國 | 15-25% | ||
| 新加坡 | 新幣400元 | 5% | 連結 |
| 澳洲 | 澳元1,000元 | 10% | 連結 |
| 新西蘭 | 紐元50元 | 12.5% | 連結 |
| 日本 | 日元16,666 元 (如屬商品,則需計算郵費在內) | 5% | 連結 |
| 中國 | 人民幣50元 | 請參考相關連結 | 連結(只提供中文版) 連結(只提供中文版) |
備註:
- 郵寄物品價值不超過此限制時則可豁免增值稅。
- 應付之增值稅率因應物品類別有所不同,詳情請參考相關連結。
- 以上資料只供參考,準確資料請參考相關連結。

