
萬用箱服務
特快專遞「萬用箱」備有4種不同尺碼可供選擇,當您使用「萬用箱」投特快專遞包裹時,我們自會從收費中扣除其售價。
| 特快專遞萬用箱 | 尺碼(厘米)(長x闊x高) | 每個售價(港幣) | 淨重量 |
|---|---|---|---|
| 5千克 | 37 x 25 x 21 | 14.00 | 0.4千克 |
| 10千克 | 43 x 35 x 26 | 19.00 | 0.7千克 |
| 20千克 | 45.5 x 42.5 x 33.5 | 27.00 | 1.3千克 |
| 30千克 | 73 x 55 x 46 | 36.00 | 2.6千克 |
請參閱下列特快專遞「萬用箱」分區優惠價目表,您便可知道使用特快專遞「萬用箱」速遞包裹往海外可節省的費用。
| 地區1 | 地區2 | 地區3 | 地區4 | 地區5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5千克特快專遞萬用箱 | $249 | $422 | $483 | $583 | $868 |
| 每500克加 | $15 | $15 | $25 | $45 | $79 |
| 10千克特快專遞萬用箱 | $406 | $581 | $742 | $1,033 | $1,662 |
| 每500克加 | $15 | $15 | $25 | $45 | $79 |
| 20千克特快專遞萬用箱 | $724 | $901 | $1,253 | $1,910 | $3,244 |
| 每500克加 | $15 | $15 | $25 | $45 | $79 |
| 30千克特快專遞萬用箱 | $1,038 | $1,213 | $1,763 | $2,830 | $4,829 |
| 每500克加 | $10# | - | - | - | - |
| 地區一 | |
|---|---|
| 文萊 | 馬來西亞 |
| 柬浦寨 | 菲律賓 |
| 中國內地(1) | 新加坡(1) |
| 印度尼西亞 | 台灣(1) |
| 南韓 | 泰國 |
| 老撾 | 越南 |
| 澳門 | |
| 地區二 | |
| 孟加拉(3) | 緬甸(3) |
| 不丹 | 尼泊爾 |
| 日本 | 新西蘭(2) |
| 馬爾代夫 | 巴基斯坦 |
| 蒙古(2)&(3) | 斯里蘭卡 |
| 地區三 | |
| 澳大利亞 (澳洲) | 列支敦士登 |
| 奧地利 | 盧森堡 |
| 阿塞拜彊 | 墨西哥 |
| 比利時 | 瑙魯群島 |
| 百慕達 | 荷蘭 |
| 加拿大 | 荷屬安的列斯 |
| 開曼群島 | 挪威 |
| 塞浦路斯 | 波蘭(3) |
| 捷克 | 葡萄牙 |
| 丹麥 | 波多黎各(5) |
| 愛沙尼亞 | 羅馬尼亞 |
| 斐濟(3) | 斯洛文尼亞 |
| 芬蘭 | 西班牙(3) |
| 法國 | 瑞典 |
| 德國 | 瑞士 |
| 希臘(3) | 土耳其 |
| 匈牙利 | 英國 |
| 冰島 | 美國(5) |
| 印度(3) | 瓦努阿圖(4) |
| 愛爾蘭 | |
| 地區四 | |
| 巴林(2)&(3) | 摩爾多瓦 |
| 亞美尼亞 | 摩洛哥 |
| 埃及(3) | 阿曼 |
| 法屬波利尼西亞(3) | 卡塔爾 |
| 伊朗(3) | 俄羅斯聯邦(俄羅斯) |
| 以色列(3) | 沙地亞拉伯 |
| 意大利 | 所羅門群島 |
| 約旦 | 土庫曼(2)&(3) |
| 科威特 | 亞拉伯聯合酋長國 |
| 吉爾吉斯(2)&(3) | 烏茲別克(2)&(3) |
| 馬其頓 | |
| 地區五 | |
| 安哥拉(3) | 萊索托 |
| 阿根廷(2)&(3) | 毛里求斯 |
| 巴西(2) | 莫桑比克(2) |
| 哥倫比亞 | 尼日利亞 |
| 剛果(6) | 塞內加爾(6) |
| 吉布提(3) | 南非 |
| 埃塞俄比亞 | 坦桑尼亞 |
| 加納 | 突尼斯 |
| 肯尼亞 | 津巴布韋 |
除備註外,以上目的地之重量上限為30千克。
備註:
以下要求乃根據目的地郵政機關所列出的條件而設定。
優惠收費是根據貨件的總重量(包括萬用箱重量)計算。
在建議總荷重量之內,萬用箱通常提供最優惠的收費。如超過建議總荷重量,顧客請於投寄前查看收費表,確認選擇最優惠的收費。
相關連結