

特快專遞「萬用箱服務」專為使用香港郵政「萬用箱」投寄特快專遞急件的顧客而設。顧客以「萬用箱」投寄特定重量的特快專遞急件往指定地區,可享價格相宜的優質速遞服務。
使用須知
| 產品編號 | 類別 | 大小(厘米) 長x闊x高 |
萬用箱 淨重量 |
售價 (港幣) |
建議 總荷重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 5千克 | 37 x 25 x 21 | 0.33千克 | 17元 | 8.5千克 |
| M2 | 10千克 | 43 x 35 x 26 | 0.54千克 | 23元 | 15千克 |
| M3 | 20千克 | 45.5 x 42.5 x 33.5 | 1.07千克 | 34元 | 25千克 |
| M4 | 30千克 | 73 x 55 x 46 | 2.07千克 | 45元 | 40千克 |
請參閱下列特快專遞「萬用箱」分區優惠價目表,您便可知道使用特快專遞「萬用箱」速遞包裹往海外可節省的費用。
| 地區1 | 地區2 | 地區3 | 地區4 | 地區5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5千克特快專遞萬用箱 | $261 | $443 | $507 | $612 | $911 |
| 每500克加 | $16 | $16 | $26 | $47 | $83 |
| 10千克特快專遞萬用箱 | $430 | $613 | $779 | $1,092 | $1,753 |
| 每500克加 | $16 | $16 | $26 | $47 | $83 |
| 20千克特快專遞萬用箱 | $762 | $946 | $1,312 | $2,044 | $3,426 |
| 每500克加 | $16 | $16 | $26 | $47 | $83 |
| 30千克特快專遞萬用箱 | $1,094 | $1,279 | $1,846 | $2,997 | $5,099 |
| 每500克加 | $11# | - | - | - | - |
#只適用於中國內地,台灣及新加坡。
註:
(1) 以上收費並未扣減萬用箱的售價。
(2) 優惠收費是根據貨件的總重量(包括萬用箱重量)計算。
| 地區一 | |
|---|---|
| 文萊 | 馬來西亞 |
| 柬浦寨 | 菲律賓 |
| 中國內地(1) | 新加坡(1) |
| 印度尼西亞 | 台灣(1) |
| 南韓 | 泰國 |
| 老撾 | 越南 |
| 澳門 | |
| 地區二 | |
| 孟加拉(3) | 緬甸(3) |
| 不丹 | 尼泊爾 |
| 日本 | 新西蘭(2) |
| 馬爾代夫 | 巴基斯坦 |
| 蒙古(2)&(3) | 斯里蘭卡 |
| 地區三 | |
| 澳大利亞 (澳洲) | 列支敦士登 |
| 奧地利 | 盧森堡 |
| 阿塞拜彊 | 墨西哥 |
| 比利時 | 瑙魯群島 |
| 百慕達 | 荷蘭 |
| 加拿大 | 荷屬安的列斯 |
| 開曼群島 | 挪威 |
| 塞浦路斯 | 波蘭(3) |
| 捷克 | 葡萄牙 |
| 丹麥 | 波多黎各 |
| 愛沙尼亞 | 羅馬尼亞 |
| 斐濟(3) | 斯洛文尼亞 |
| 芬蘭 | 西班牙(3) |
| 法國 | 瑞典 |
| 德國 | 瑞士 |
| 希臘(3) | 土耳其 |
| 匈牙利 | 英國 |
| 冰島 | 美國 |
| 印度(3) | 瓦努阿圖(4) |
| 愛爾蘭 | |
| 地區四 | |
| 巴林(2)&(3) | 摩爾多瓦 |
| 亞美尼亞 | 摩洛哥 |
| 埃及(3) | 阿曼 |
| 法屬波利尼西亞(3) | 卡塔爾 |
| 伊朗(3) | 俄羅斯聯邦(俄羅斯) |
| 以色列(3) | 沙地亞拉伯 |
| 意大利 | 所羅門群島 |
| 約旦 | 土庫曼(2)&(3) |
| 科威特 | 亞拉伯聯合酋長國 |
| 吉爾吉斯(2)&(3) | 烏茲別克(2)&(3) |
| 馬其頓 | |
| 地區五 | |
| 安哥拉(3) | 毛里求斯 |
| 阿根廷(2)&(3) | 莫桑比克(2) |
| 巴西(2) | 尼日利亞 |
| 哥倫比亞 | 塞內加爾 |
| 剛果 | 塞舌爾 |
| 吉布提(3) | 南非 |
| 埃塞俄比亞 | 坦桑尼亞 |
| 加納 | 突尼斯 |
| 肯尼亞 | 津巴布韋 |
| 萊索托 | |
除備註外,以上目的地之重量上限為30千克。
備註:
以下要求乃根據目的地郵政機關所列出的條件而設定。
相關連結